JR西日本・山口線では、「SL津和野稲成号」を 2026年1月1日(木・祝)・2日(金)に運転します。
概要
運転日:2026年1月1日(木・祝)・2日(金)
運転区間:山口線 新山口駅~津和野駅(1日1往復)
ヘッドマーク:オリジナルヘッドマークを付けて運転します。
運転時刻
新山口駅 → 津和野駅
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 新山口駅 | 10:54 発 |
| 湯田温泉駅 | 11:10 発 |
| 山口駅 | 11:17 発 |
| 仁保駅 | 11:31 発/11:39 発 |
| 篠目駅 | 12:02 発 |
| 長門峡駅 | 12:44 発 |
| 地福駅 | 12:26 発/12:38 発 |
| 鍋倉駅 | 12:44 着 |
| 徳佐駅 | 12:50 着 |
| 津和野駅 | 13:07 着 |
津和野駅 → 新山口駅
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 津和野駅 | 16:12 発 |
| 徳佐駅 | 16:35 発 |
| 鍋倉駅 | 16:41 発 |
| 地福駅 | 通過 |
| 長門峡駅 | 17:06 発 |
| 篠目駅 | 17:15 発 |
| 仁保駅 | 通過 |
| 山口駅 | 17:40 発 |
| 湯田温泉駅 | 17:46 発 |
| 新山口駅 | 18:00 着 |
※「SLやまぐち号」と同時刻にて運転します。
運行に関する情報
山口方面のお得な宿泊サイト

新幹線-JR西日本-www.jr-onepiece-shinkansen.jp_-150x150.png)
