
ANA国内線タイムセールは、年に数回実施される人気の割引キャンペーンです。
本記事では、最新の販売期間・搭乗期間・過去開催履歴・次回予想までをまとめています。
【最終更新日:2026年2月12日】
※現在開催中のセールは終了しました。
※次回開催予想や過去傾向は以下で解説しています。
ANA国内線タイムセールはいつ開催される?
- ANA国内線タイムセールは、過去の実績を見ると毎月開催されています。
- 販売期間は約5日間となる傾向があります。
- また、搭乗期間は販売開始の約1か月後が中心です。
- タイムセールは事前告知がなく、突然開催されることが多いです。
- この傾向から見ると、次回開催は3月中旬になる可能性があります。
過去の開催履歴一覧
| 予約期間 | 搭乗期間 |
|---|---|
| 2026年2月4日(水)~2月8日(日) | 2026年3月29日(日)~5月18日(月) |
| 2026年1月7日(水)~1月12日(月) | 2026年3月1日(日)~5月18日(月) |
| 2025年12月10日(水)~12月15日(月) | 2026年2月1日(日)~5月18日(月) |
| 2025年11月13日(木)~11月19日(水) | 2025年12月26日(金)~2026年3月28日(土) |
| 2025年10月3日(金)~10月9日(木) | 2025年12月1日(月)~2026年3月12日(木) |
| 2025年9月3日(水)~9月9日(火) | 2025年10月26日(日)~2026年2月28日(土) |
| 2025年8月1日(金)~8月7日(木) | 2025年10月1日(水)~2026年1月31日(土) |
| 2025年7月8日(火)~7月14日(月) | 2025年9月1日(月)~12月25日(木) |
| 2025年6月10日(火)~6月16日(月) | 2025年8月1日(金)~10月25日(土) |
| 2025年5月9日(金)~5月15日(木) | 2025年7月1日(火)~9月30日(火) |
| 2025年4月2日(水)~4月8日(火) | 2025年6月1日(日)~8月31日(日) |
| 2025年3月11日(火)~3月17日(月) | 2025年5月7日(水)~8月7日(木) |
| 2025年2月8日(土)~2月13日(木) | 2025年3月30日(日)~6月30日(月) |
| 2025年1月9日(木)~1月15日(水) | 2025年3月1日(土)~5月31日(土) |
※過去の開催実績です。今後の開催時期予想の参考として掲載しています。
次回のセール予想
この傾向から見ると、次回開催は3月初旬になる可能性があります。
タイムセールはJALでも実施されています。
就航路線や運賃の設定に若干の違いがありますので、ご自身の旅行計画に合った方を選ぶとよいでしょう。
どのくらい安くなる?対象路線の傾向
- 羽田-新千歳:10,010円~
- 羽田-伊丹:8,000円~
- 羽田-福岡:10,000円~
- 羽田-那覇:10,000円~
ANAタイムセールの注意点
- チケットの変更は出来ません
- 座席数に限りがあります
- セールは毎回、0:00から販売開始されます
こんな人におすすめ
- できるだけ安く国内旅行をしたい人
- 予定がすでに確定している人
- 0:00の販売開始にすぐ予約できる人
- 人気路線は早期完売するため、スタートダッシュできる人におすすめ
- ANAマイルを貯めたい人
今回の予約・搭乗期間
予約受付期間
2026年2月4日 0:00~2月8日 23:59
搭乗期間
2026年3月29日~5月18日
主な対象路線と料金
羽田発着

| 路線 | 片道運賃 |
|---|---|
| 羽田-新千歳 | 10,010円~ |
| 羽田-伊丹 | 8,000円~ |
| 羽田-福岡 | 10,000円~ |
| 羽田-那覇 | 10,000円~ |
| 羽田-鹿児島 | 9,520円~ |
| 羽田-熊本 | 9,800円~ |
| 羽田-長崎 | 9,800円~ |
| 羽田-松山 | 9,300円~ |
| 羽田-宮崎 | 9,800円~ |
| 羽田-宮古 | 11,280円~ |
| 羽田-石垣 | 11,280円~ |
新千歳発着

| 路線 | 片道運賃 |
|---|---|
| 新千歳-中部 | 9,000円~ |
| 新千歳-伊丹 | 9,800円~ |
| 新千歳-青森 | 6,990円~ |
| 新千歳-秋田 | 7,100円~ |
| 新千歳-仙台 | 8,030円~ |
| 新千歳-広島 | 10,230円~ |
中部発着

| 路線 | 片道運賃 |
|---|---|
| 中部-那覇 | 10,010円~ |
| 中部-函館 | 11,280円~ |
| 中部-秋田 | 9,000円~ |
| 中部-仙台 | 8,800円~ |
| 中部-福岡 | 9,000円~ |
| 中部-大分 | 9,190円~ |
| 中部-長崎 | 9,190円~ |
| 中部-宮崎 | 9,190円~ |
| 中部-鹿児島 | 9,190円~ |
| 中部-宮古 | 11,000円~ |
| 中部-石垣 | 11,000円~ |
伊丹発着

| 路線 | 片道運賃 |
|---|---|
| 伊丹-福岡 | 7,320円~ |
| 伊丹-那覇 | 9,800円~ |
| 伊丹-青森 | 9,520円~ |
| 伊丹-秋田 | 8,250円~ |
| 伊丹-仙台 | 8,250円~ |
| 伊丹-熊本 | 7,920円~ |
| 伊丹-長崎 | 7,920円~ |
| 伊丹-宮崎 | 7,920円~ |
| 伊丹-鹿児島 | 7,920円~ |
福岡発着

| 路線 | 片道運賃 |
|---|---|
| 福岡-新千歳 | 10,450円~ |
| 福岡-那覇 | 8,970円~ |
| 福岡-仙台 | 9,300円~ |
| 福岡-新潟 | 10,120円~ |
| 福岡-小松 | 11,000円~ |
那覇発着

| 路線 | 片道運賃 |
|---|---|
| 那覇-仙台 | 13,810円~ |
| 那覇-広島 | 10,120円~ |
| 那覇-岩国 | 10,120円~ |
| 那覇-高松 | 10,120円~ |
| 那覇-松山 | 10,120円~ |
| 那覇-熊本 | 9,190円~ |
| 那覇-宮崎 | 9,190円~ |
| 那覇-鹿児島 | 9,190円~ |
| 那覇-宮古 | 5,010円~(今回セール最安) |
| 那覇-石垣 | 5,010円~(今回セール最安) |
全路線・全運賃の詳細(公式PDF):こちら
お得な宿泊サイト
各航空会社のセール情報







